Eredivisie 2026/2027
De databank.
Elke speler, elk punt — uit ons eigen puntenmodel. Open, zonder inlog, zo diep als je wilt.
502
Spelers
18
Clubs
7
van 34 rondes
4.931
Punten
| 1Gjivai ZechiëlFEY · M | 53 | 7.6 | 7 | 617 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Søren TengstedtGAE · A | 44 | 6.3 | 7 | 602 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3Thom van BergenGRO · M | 41 | 5.9 | 7 | 661 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4Irakli YegoianEXC · M | 40 | 5.7 | 7 | 641 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5Mateo ChávezAZ · V | 38 | 5.4 | 7 | 579 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6Ronald Koeman Jr.TEL · K | 38 | 5.4 | 7 | 662 | 2 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0 |
| 7Givairo ReadFEY · V | 36 | 5.1 | 7 | 586 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8Ro-Zangelo DaalAZ · A | 36 | 5.1 | 7 | 592 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9Mohamed IhattarenFOR · M | 35 | 5.0 | 7 | 508 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10Victor EdvardsenGAE · M | 35 | 5.0 | 7 | 599 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11Anis Hadj MoussaFEY · A | 34 | 5.7 | 6 | 539 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12David van der WerffGRO · A | 34 | 4.9 | 7 | 580 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13Guus TilPSV · M | 34 | 4.9 | 7 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Jacob TrenskowHEE · A | 34 | 4.9 | 7 | 614 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15Julian BrandtAJA · M | 34 | 4.9 | 7 | 462 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16Rafik El ArguiouiCAM · M | 34 | 4.9 | 7 | 663 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17Luciano ValenteFEY · M | 33 | 4.7 | 7 | 617 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18Ilyes HamacheCAM · A | 32 | 4.6 | 7 | 492 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19Wout WeghorstTWE · A | 32 | 4.6 | 7 | 624 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20Mexx MeerdinkAZ · A | 31 | 4.4 | 7 | 573 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21Brynjólfur WillumssonGRO · A | 30 | 4.3 | 7 | 515 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22Lewis SchoutenAZ · V | 30 | 4.3 | 7 | 658 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23Mathis SurayGAE · A | 30 | 4.3 | 7 | 625 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Milan ZonneveldSPR · A | 30 | 4.3 | 7 | 425 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Tjaronn CheryNEC · M | 30 | 5.0 | 6 | 533 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Artem StepanovUTR · A | 29 | 4.8 | 6 | 445 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27Aymen SlitiEXC · A | 29 | 4.1 | 7 | 381 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28Mika MármolFEY · V | 29 | 4.1 | 7 | 624 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29Sergiño DestPSV · V | 29 | 4.8 | 6 | 558 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Daouda WeidmannTWE · M | 28 | 4.7 | 6 | 478 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31Sven MijnansPSV · M | 28 | 4.7 | 6 | 303 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Younes TahaTWE · A | 28 | 4.7 | 6 | 446 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 33Bart van RooijTWE · V | 27 | 3.9 | 7 | 623 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34Kasper DolbergAJA · A | 27 | 4.5 | 6 | 344 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35Nacho FerriFEY · A | 27 | 4.5 | 6 | 250 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36Oscar GloukhAJA · M | 27 | 3.9 | 7 | 461 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 37David GardenEXC · A | 26 | 3.7 | 7 | 513 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38Davy KlaassenAJA · M | 26 | 3.7 | 7 | 461 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 39Devin HaenWIL · A | 26 | 3.7 | 7 | 653 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Jorg SchreudersGRO · V | 26 | 3.7 | 7 | 614 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41Maxence RiveraHEE · A | 26 | 4.3 | 6 | 409 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42Simon JanssenEXC · V | 26 | 3.7 | 7 | 505 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 43Sondre ØrjasæterTWE · A | 26 | 3.7 | 7 | 496 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 44Stefán Ingi SigurdarsonGAE · A | 26 | 3.7 | 7 | 415 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45Stijn van GasselEXC · K | 26 | 3.7 | 7 | 658 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| 46Tsuyoshi WatanabeFEY · V | 26 | 4.3 | 6 | 503 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47Tygo LandGRO · M | 26 | 3.7 | 7 | 541 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48Wouter GoesAZ · V | 26 | 3.7 | 7 | 658 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 49Elijah DijkstraAZ · V | 25 | 3.6 | 7 | 600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50Ivan PerisicPSV · A | 25 | 3.6 | 7 | 496 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 51Jari De BusserAZ · K | 25 | 3.6 | 7 | 658 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 52Tjark ErnstFEY · K | 25 | 3.6 | 7 | 656 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 53Bernt KlaverboerHEE · K | 24 | 3.4 | 7 | 658 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 54Lequincio ZeefuikFOR · A | 24 | 3.4 | 7 | 523 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 55Mauro JúniorPSV · V | 24 | 3.4 | 7 | 617 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56Ricardo PepiPSV · A | 24 | 3.4 | 7 | 440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57Ruud NijstadTWE · V | 24 | 4.0 | 6 | 559 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58Tolu ArokodareAJA · A | 24 | 4.0 | 6 | 289 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59Uriël van AalstWIL · M | 24 | 3.4 | 7 | 653 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60Yannick EduardoADO · A | 24 | 3.4 | 7 | 511 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61Dave KwakmanAZ · M | 23 | 3.3 | 7 | 571 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62Dylan MbayoPEC · A | 23 | 3.3 | 7 | 543 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63Edouard MichutFOR · M | 23 | 3.3 | 7 | 555 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64Etienne VaessenGRO · K | 23 | 3.3 | 7 | 661 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 |
| 65Koen KostonsPEC · A | 23 | 3.3 | 7 | 612 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 66Philip BrittijnFOR · M | 23 | 3.3 | 7 | 657 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67Ruben van BommelPSV · A | 23 | 3.3 | 7 | 459 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 68Bas KuipersSPR · V | 22 | 3.1 | 7 | 655 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69Calvin StengsAZ · A | 22 | 3.1 | 7 | 326 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70Jeremiah St. JusteFEY · V | 22 | 3.7 | 6 | 549 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71Kees SmitAZ · M | 22 | 4.4 | 5 | 346 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72Maas WillemsenHEE · V | 22 | 3.1 | 7 | 658 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73Marko PjacaTWE · A | 22 | 3.1 | 7 | 361 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74Oliver BraudeHEE · V | 22 | 3.7 | 6 | 528 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75Peer KoopmeinersAZ · M | 22 | 3.1 | 7 | 650 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 76Dani de WitUTR · M | 21 | 3.0 | 7 | 623 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77Evan RottierADO · M | 21 | 3.0 | 7 | 563 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 78Marc ter StegenAJA · K | 21 | 3.5 | 6 | 570 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 79Melle MeulensteenGAE · M | 21 | 3.5 | 6 | 525 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80Patrick BrouwerTEL · M | 21 | 3.0 | 7 | 662 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81Robin PröpperTWE · V | 21 | 3.0 | 7 | 564 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82Vasilios ZagaritisHEE · V | 21 | 3.0 | 7 | 658 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 83Abdelnour SoualhiaTEL · V | 20 | 2.9 | 7 | 662 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 84Caio HenriqueAJA · V | 20 | 2.9 | 7 | 513 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 85Dylan VenteHEE · A | 20 | 2.9 | 7 | 619 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 86Lars UnnerstallTWE · K | 20 | 3.3 | 6 | 562 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 87Lennard HartjesEXC · M | 20 | 2.9 | 7 | 626 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 88Mattijs BranderhorstFOR · K | 20 | 2.9 | 7 | 673 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
| 89Nolhan CourtensHEE · M | 20 | 4.0 | 5 | 376 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 90Rick MeissenEXC · V | 20 | 2.9 | 7 | 658 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 91Sam KerstenHEE · V | 20 | 2.9 | 7 | 605 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92Steven BerghuisAJA · A | 20 | 3.3 | 6 | 406 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 93Adam TahauiNEC · A | 19 | 3.2 | 6 | 356 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94Adrian BlakeUTR · A | 19 | 2.7 | 7 | 276 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95Casper WidellEXC · V | 19 | 2.7 | 7 | 583 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96Fabian KvamCAM · A | 19 | 3.2 | 6 | 309 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97Max BrunsTWE · V | 19 | 3.2 | 6 | 476 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 98Pelle ClementGRO · A | 19 | 2.7 | 7 | 597 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99Perr SchuursNEC · V | 19 | 4.8 | 4 | 122 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100Anthony DescotteFOR · A | 18 | 2.6 | 7 | 379 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101Jasper SchendelaarPEC · K | 18 | 2.6 | 7 | 654 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 |
| 102Levi SmansHEE · M | 18 | 3.6 | 5 | 208 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 103Marvin YoungSPR · V | 18 | 2.6 | 7 | 637 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104Ramiz ZerroukiTWE · M | 18 | 2.6 | 7 | 636 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 105Ringo MeerveldHEE · M | 18 | 2.6 | 7 | 478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106Thijs OostingPEC · M | 18 | 2.6 | 7 | 436 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107Youri BaasAJA · V | 18 | 2.6 | 7 | 595 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 108Evert LinthorstGAE · M | 17 | 2.4 | 7 | 616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109Julius DirksenGAE · V | 17 | 2.8 | 6 | 484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 110Nicolas BinderCAM · A | 17 | 3.4 | 5 | 235 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111Paul WannerPSV · M | 17 | 2.4 | 7 | 420 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112Shunsuke MitoSPR · M | 17 | 3.4 | 5 | 435 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113Tobias SommerPEC · M | 17 | 2.4 | 7 | 631 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 114Tyrone OwusuTEL · M | 17 | 2.4 | 7 | 581 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 115Yoann CathlineUTR · A | 17 | 2.4 | 7 | 408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116Aske AdelgaardTWE · V | 16 | 4.0 | 4 | 328 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117Davy van den BergUTR · M | 16 | 2.3 | 7 | 457 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 118Jan PlugEXC · V | 16 | 2.3 | 7 | 658 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 119Jorthy MokioAJA · M | 16 | 2.3 | 7 | 446 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 120Kilian NikièmaADO · K | 16 | 2.3 | 7 | 661 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 121Nick ViergeverPEC · V | 16 | 2.3 | 7 | 654 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122Nicky SourenCAM · M | 16 | 2.3 | 7 | 663 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 123Nils RossenTEL · M | 16 | 2.3 | 7 | 594 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 124Shiloh 't ZandFOR · M | 16 | 2.7 | 6 | 447 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 125Wouter PrinsGRO · V | 16 | 2.7 | 6 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126Calvin TwigtWIL · M | 15 | 2.1 | 7 | 486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127Charles VanhoutteFEY · M | 15 | 2.1 | 7 | 478 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 128Clement BischoffNEC · A | 15 | 2.5 | 6 | 404 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129Daan RotsTWE · A | 15 | 2.5 | 6 | 342 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 130Darko NejasmicNEC · M | 15 | 3.0 | 5 | 393 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131Elias SørensenPEC · A | 15 | 2.1 | 7 | 329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132Esmir BajraktarevicPSV · A | 15 | 3.8 | 4 | 141 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133Gaoussou DiarraFEY · A | 15 | 2.5 | 6 | 339 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 134Ibrahim CissokoPEC · A | 15 | 2.1 | 7 | 287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 135Jasper DahlhausFOR · V | 15 | 2.1 | 7 | 554 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 136Jeff HardeveldTEL · M | 15 | 2.1 | 7 | 522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137Juho KiloADO · M | 15 | 2.1 | 7 | 661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 138Julian BaasSPR · M | 15 | 2.5 | 6 | 464 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 139Kodai SanoPSV · M | 15 | 2.5 | 6 | 501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 140Matej KovarPSV · K | 15 | 2.1 | 7 | 659 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 141Matisse DiddenUTR · V | 15 | 3.0 | 5 | 401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142Rui MendesTEL · M | 15 | 2.1 | 7 | 477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 143Ryan FlamingoPSV · V | 15 | 2.5 | 6 | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144Thijmen BlokzijlGRO · V | 15 | 2.1 | 7 | 661 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 145Thilo KehrerAJA · V | 15 | 3.8 | 4 | 281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146Tika de JongeGRO · M | 15 | 2.1 | 7 | 646 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147Ángel AlarcónUTR · A | 14 | 2.0 | 7 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148Bryan LinssenNEC · A | 14 | 2.3 | 6 | 402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149Dusan TadicNEC · M | 14 | 2.3 | 6 | 552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 150Kaj SierhuisNEC · A | 14 | 3.5 | 4 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151Kjetil HaugGAE · K | 14 | 2.0 | 7 | 657 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 152Nathan Tjoe-A-OnWIL · V | 14 | 2.0 | 7 | 597 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 153Nick VerschurenSPR · V | 14 | 2.0 | 7 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154Nigel ThomasADO · A | 14 | 2.8 | 5 | 262 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 155Noé LebretonNEC · M | 14 | 2.0 | 7 | 477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 156Nökkvi ThórissonTEL · A | 14 | 2.3 | 6 | 361 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 157Oussama TarghallineFEY · M | 14 | 2.3 | 6 | 358 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 158Aaron BouwmanAJA · V | 13 | 3.3 | 4 | 366 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 159Abdellah OuazaneAJA · M | 13 | 1.9 | 7 | 292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 160Ágúst Orri ThorsteinssonEXC · A | 13 | 2.6 | 5 | 355 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 161Alfons SampstedGAE · V | 13 | 1.9 | 7 | 563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162Ayoub OufkirAZ · A | 13 | 1.9 | 7 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 163Dirk ProperHEE · M | 13 | 2.6 | 5 | 422 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 164Gerald AldersTEL · M | 13 | 2.2 | 6 | 427 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 165Ivo PintoFOR · V | 13 | 1.9 | 7 | 627 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 166Iwan HenstraCAM · A | 13 | 2.2 | 6 | 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 167Jaden SloryWIL · A | 13 | 1.9 | 7 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 168Lushendry MartesSPR · V | 13 | 1.9 | 7 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 169Lutsharel GeertruidaPSV · V | 13 | 3.3 | 4 | 266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 170Marvin PeersmanTEL · V | 13 | 1.9 | 7 | 647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 171Noah NaujoksEXC · M | 13 | 13.0 | 1 | 92 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172Thijs JansenCAM · K | 13 | 1.9 | 7 | 663 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 173Amir BouhamdiPSV · A | 12 | 2.4 | 5 | 182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174Billy van DuijlCAM · V | 12 | 3.0 | 4 | 383 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 175Daryl van MieghemADO · A | 12 | 1.7 | 7 | 421 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176Dean JamesGAE · V | 12 | 1.7 | 7 | 590 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 177Eric da Silva MoreiraEXC · V | 12 | 2.4 | 5 | 305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 178Jesse BalADO · A | 12 | 1.7 | 7 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179Jordy ClasieAZ · M | 12 | 3.0 | 4 | 185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180Luca OyenHEE · A | 12 | 2.0 | 6 | 195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 181Noah FernandezPSV · M | 12 | 2.4 | 5 | 289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 182Robin van CruijsenSPR · M | 12 | 2.0 | 6 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183Sami BouhoudaneCAM · A | 12 | 1.7 | 7 | 392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 184Viktor TsygankovAJA · A | 12 | 3.0 | 4 | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185Weslley PatatiAZ · A | 12 | 1.7 | 7 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 186Devid Eugene BouahCAM · V | 11 | 2.2 | 5 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 187Erik FlatakerGAE · A | 11 | 2.2 | 5 | 234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 188Hidde ter AvestWIL · V | 11 | 1.8 | 6 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189Jelani SeedorfTEL · A | 11 | 1.6 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190Jizz HornkampAZ · A | 11 | 3.7 | 3 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191Lucas RosaAJA · V | 11 | 3.7 | 3 | 281 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 192Milan HokkeADO · V | 11 | 1.6 | 7 | 627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193Mitchell van BergenSPR · A | 11 | 1.8 | 6 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 194Morgan CostarelliCAM · V | 11 | 1.6 | 7 | 445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 195Armando ObispoPSV · V | 10 | 1.4 | 7 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 196Casper TerhoSPR · A | 10 | 1.4 | 7 | 408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 197Eser GürbüzWIL · A | 10 | 1.7 | 6 | 331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 198Ilano Silva TimasEXC · A | 10 | 1.7 | 6 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199Niklas VesterlundUTR · M | 10 | 1.7 | 6 | 515 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200Ole RomenyFOR · A | 10 | 2.0 | 5 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 201Othniël RaterinkADO · V | 10 | 1.7 | 6 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202Ryan ThomasPEC · M | 10 | 2.0 | 5 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 203Simon GravesPEC · V | 10 | 1.4 | 7 | 654 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 204Anton GaaeiAJA · V | 9 | 2.3 | 4 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 205Filip BednarekSPR · K | 9 | 2.3 | 4 | 378 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 206Isaac BabadiSPR · M | 9 | 3.0 | 3 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207Ismaël BaoufCAM · V | 9 | 1.3 | 7 | 603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 208Joel IdehoSPR · A | 9 | 1.8 | 5 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209Joris KramerGAE · V | 9 | 1.3 | 7 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 210Marcus LindayHEE · M | 9 | 2.3 | 4 | 363 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 211Márk CsingerGRO · V | 9 | 1.5 | 6 | 454 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 212Maxime DelangheWIL · K | 9 | 2.3 | 4 | 371 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 213Olivier AertssenPEC · V | 9 | 1.3 | 7 | 628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 214Per van LoonWIL · V | 9 | 1.5 | 6 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215Rodrigo GuthFOR · V | 9 | 1.8 | 5 | 389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 216Sekou SyllaADO · V | 9 | 1.3 | 7 | 413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 217Sem ValkTEL · V | 9 | 1.8 | 5 | 476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 218Thomas VerheydtWIL · A | 9 | 1.8 | 5 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219Valdemar ByskovAZ · M | 9 | 3.0 | 3 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220Vasilios BarkasUTR · K | 9 | 1.5 | 6 | 565 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| 221Alessandro CiranniWIL · V | 8 | 1.6 | 5 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222Deveron FonvilleNEC · V | 8 | 2.7 | 3 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 223Gonzalo CrettazNEC · K | 8 | 1.6 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 224Jalen HawkinsADO · A | 8 | 1.3 | 6 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 225Jamal AmofaCAM · V | 8 | 1.1 | 7 | 485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226Jamiro MonteiroNEC · M | 8 | 1.3 | 6 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 227Justin HubnerFOR · V | 8 | 1.1 | 7 | 673 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 228Kasper BoogaardWIL · M | 8 | 1.6 | 5 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 229Marco RenteGRO · V | 8 | 2.0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 230Marcos LeonardoAJA · A | 8 | 2.0 | 4 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
