Eredivisie 2026/2027
De databank.
Elke speler, elk punt, uit ons eigen puntenmodel. Open, zonder inlog, zo diep als je wilt.
511
Spelers
18
Clubs
12
van 34 rondes
8.263
Punten
| 1Thom van BergenGRO · M | 73 | 6.1 | 12 | 1110 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Søren TengstedtGAE · A | 68 | 6.2 | 11 | 938 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3Rafik El ArguiouiCAM · M | 67 | 5.6 | 12 | 1103 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4Wout WeghorstTWE · A | 64 | 5.3 | 12 | 1047 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5Gjivai ZechiëlFEY · M | 63 | 5.3 | 12 | 1067 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 6Brynjólfur WillumssonGRO · A | 62 | 5.2 | 12 | 928 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7Guus TilPSV · M | 62 | 5.2 | 12 | 967 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8Jacob TrenskowHEE · A | 62 | 5.2 | 12 | 1073 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 9Sven MijnansPSV · M | 60 | 6.0 | 10 | 624 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 10Julian BrandtAJA · M | 56 | 5.1 | 11 | 755 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11Mexx MeerdinkAZ · A | 56 | 4.7 | 12 | 1051 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12Milan ZonneveldSPR · A | 55 | 4.6 | 12 | 873 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13Anis Hadj MoussaFEY · A | 54 | 4.9 | 11 | 1012 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 14Ilyes HamacheCAM · A | 54 | 4.9 | 11 | 856 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15Irakli YegoianEXC · M | 54 | 4.5 | 12 | 1081 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16Nacho FerriFEY · A | 54 | 4.9 | 11 | 682 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 17Tyrone OwusuTEL · M | 54 | 4.5 | 12 | 1047 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18Mohamed IhattarenFOR · M | 53 | 4.8 | 11 | 792 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19Sondre ØrjasæterTWE · A | 53 | 4.8 | 11 | 838 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 20Luciano ValenteFEY · A | 51 | 4.3 | 12 | 985 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21Ro-Zangelo DaalAZ · A | 51 | 4.3 | 12 | 998 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 22Givairo ReadFEY · V | 50 | 4.2 | 12 | 1059 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23Mateo ChávezAZ · V | 50 | 4.2 | 12 | 934 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24Mathis SurayGAE · A | 50 | 4.2 | 12 | 1023 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25Sergiño DestPSV · V | 48 | 4.4 | 11 | 984 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26Tolu ArokodareAJA · A | 48 | 4.4 | 11 | 637 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27Ringo MeerveldHEE · M | 47 | 3.9 | 12 | 668 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28Mauro JúniorPSV · V | 46 | 3.8 | 12 | 1015 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29Ronald Koeman Jr.TEL · K | 46 | 3.8 | 12 | 1135 | 2 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0 |
| 30Evan RottierADO · M | 45 | 3.8 | 12 | 1019 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31Oliver BraudeHEE · V | 45 | 4.1 | 11 | 976 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 32Patrick BrouwerTEL · M | 45 | 4.1 | 11 | 992 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33Victor EdvardsenGAE · M | 44 | 3.7 | 12 | 989 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34Maas WillemsenHEE · V | 43 | 3.6 | 12 | 1117 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 35Tjaronn CheryNEC · M | 43 | 4.3 | 10 | 891 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Marc ter StegenAJA · K | 42 | 3.8 | 11 | 1042 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 |
| 37Mattijs BranderhorstFOR · K | 42 | 3.5 | 12 | 1142 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 |
| 38Robin PröpperTWE · V | 42 | 3.5 | 12 | 981 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 39Ruben van BommelPSV · A | 42 | 3.8 | 11 | 754 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 40Younes TahaTWE · M | 42 | 3.8 | 11 | 820 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 41Maxence RiveraHEE · A | 41 | 3.7 | 11 | 740 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 42Nicolas BinderCAM · A | 41 | 4.1 | 10 | 575 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 43Tjark ErnstFEY · K | 41 | 3.4 | 12 | 1129 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 |
| 44Yoann CathlineUTR · A | 41 | 3.4 | 12 | 838 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45Ángel AlarcónUTR · A | 40 | 3.3 | 12 | 791 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46Bernt KlaverboerHEE · K | 40 | 3.3 | 12 | 1123 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 |
| 47Mika MármolFEY · V | 40 | 3.3 | 12 | 1097 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48Oscar GloukhAJA · M | 40 | 3.3 | 12 | 779 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 49Thijs OostingPEC · M | 40 | 3.3 | 12 | 751 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50Devin HaenWIL · A | 39 | 3.3 | 12 | 1118 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51Dylan MbayoPEC · A | 39 | 3.3 | 12 | 885 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52Jorthy MokioAJA · M | 39 | 3.3 | 12 | 865 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 53Anthony DescotteFOR · A | 38 | 3.5 | 11 | 737 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54Aymen SlitiEXC · A | 38 | 3.2 | 12 | 721 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55Dani de WitUTR · M | 38 | 3.2 | 12 | 1095 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 56David van der WerffGRO · A | 38 | 3.8 | 10 | 825 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 57Dylan VenteHEE · A | 38 | 3.2 | 12 | 1036 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 58Uriël van AalstWIL · M | 38 | 3.2 | 12 | 1048 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59Bart van RooijTWE · V | 37 | 3.1 | 12 | 1029 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 60Daouda WeidmannTWE · M | 37 | 3.7 | 10 | 812 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 61Davy KlaassenAJA · M | 37 | 3.1 | 12 | 723 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 62Etienne VaessenGRO · K | 37 | 3.1 | 12 | 1126 | 0 | 1 | 1 | 40 | 2 | 1 |
| 63Jasper SchendelaarPEC · K | 37 | 3.1 | 12 | 1119 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 64Stefán Ingi SigurdarsonGAE · A | 37 | 3.4 | 11 | 657 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65Yannick Ferreira EduardoADO · A | 37 | 3.4 | 11 | 849 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66Abdelnour SoualhiaTEL · V | 35 | 2.9 | 12 | 1135 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 67Aske AdelgaardTWE · V | 35 | 3.9 | 9 | 764 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 68Elijah DijkstraAZ · V | 35 | 2.9 | 12 | 1002 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 69Juho KiloADO · M | 35 | 2.9 | 12 | 1131 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 70Levi SmansHEE · M | 35 | 3.9 | 9 | 518 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 71Matej KovarPSV · K | 35 | 2.9 | 12 | 1125 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 |
| 72Ruud NijstadTWE · V | 35 | 3.2 | 11 | 985 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73Vasilios ZagaritisHEE · V | 35 | 2.9 | 12 | 1111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 74Billy van DuijlCAM · V | 34 | 4.3 | 8 | 733 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 75Esmir BajraktarevicPSV · A | 34 | 4.3 | 8 | 396 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76Kodai SanoPSV · M | 34 | 3.1 | 11 | 950 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77Peer KoopmeinersAZ · M | 34 | 2.8 | 12 | 1128 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 78Philip BrittijnFOR · M | 34 | 2.8 | 12 | 1116 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 79Ramiz ZerroukiTWE · M | 34 | 2.8 | 12 | 1108 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 80Sam KerstenHEE · V | 34 | 2.8 | 12 | 1063 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 81Jari De BusserAZ · K | 33 | 2.8 | 12 | 1136 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| 82Lewis SchoutenAZ · V | 33 | 3.0 | 11 | 1026 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 83Melle MeulensteenGAE · M | 33 | 3.3 | 10 | 891 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84Ricardo PepiPSV · A | 33 | 3.7 | 9 | 502 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85Shiloh 't ZandFOR · M | 33 | 3.0 | 11 | 900 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 86Artem StepanovUTR · A | 32 | 3.6 | 9 | 571 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 87Bas KuipersSPR · V | 32 | 2.7 | 12 | 1125 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88Daan RotsTWE · A | 32 | 2.9 | 11 | 748 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 89Nicky SourenCAM · M | 32 | 2.7 | 12 | 1118 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 90Nolhan CourtensHEE · M | 32 | 3.2 | 10 | 806 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 91Damian van der HaarPEC · V | 31 | 3.1 | 10 | 654 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 92David GardenEXC · A | 31 | 2.8 | 11 | 687 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93Jorg SchreudersGRO · V | 31 | 2.6 | 12 | 1060 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94Koen KostonsPEC · A | 31 | 3.1 | 10 | 694 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 95Nigel ThomasADO · A | 31 | 3.9 | 8 | 427 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96Pelle ClementGRO · M | 31 | 2.6 | 12 | 1075 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 97Stijn van GasselEXC · K | 31 | 2.6 | 12 | 1127 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 98Tsuyoshi WatanabeFEY · V | 31 | 3.1 | 10 | 851 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 99Dave KwakmanAZ · M | 30 | 2.7 | 11 | 892 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100Edouard MichutFOR · M | 30 | 3.0 | 10 | 828 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 101Ismaël BaoufCAM · V | 30 | 2.7 | 11 | 980 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 102Ivan PerisicPSV · A | 30 | 3.0 | 10 | 676 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 103Nick ViergeverPEC · V | 30 | 2.5 | 12 | 1119 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 104Nökkvi ThórissonTEL · A | 30 | 2.7 | 11 | 697 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 105Simon JanssenEXC · V | 30 | 2.5 | 12 | 699 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 106Tygo LandGRO · M | 30 | 2.5 | 12 | 649 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107Youri BaasAJA · V | 30 | 2.7 | 11 | 940 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 108Calvin StengsAZ · A | 29 | 2.4 | 12 | 577 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 109Jeremiah St. JusteFEY · V | 29 | 3.6 | 8 | 688 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 110Lennard HartjesEXC · M | 29 | 2.4 | 12 | 1095 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 111Lequincio ZeefuikFOR · A | 29 | 2.9 | 10 | 722 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 112Morgan CostarelliCAM · V | 29 | 2.6 | 11 | 774 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 113Noé LebretonNEC · M | 29 | 2.4 | 12 | 915 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 114Wouter GoesAZ · V | 29 | 2.6 | 11 | 921 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 115Armando ObispoPSV · V | 28 | 2.3 | 12 | 1071 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 116Darko NejasmicNEC · M | 28 | 2.8 | 10 | 862 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117Dusan TadicNEC · M | 28 | 3.5 | 8 | 733 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 118Evert LinthorstGAE · M | 28 | 2.5 | 11 | 866 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119Kilian NikièmaADO · K | 28 | 2.3 | 12 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 120Aaron BouwmanAJA · V | 27 | 3.4 | 8 | 671 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 121Abdellah OuazaneAJA · M | 27 | 2.3 | 12 | 476 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 122Adrian BlakeUTR · A | 27 | 2.3 | 12 | 395 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123Charles VanhoutteFEY · M | 27 | 2.3 | 12 | 913 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 124Jens ToornstraSPR · M | 27 | 3.0 | 9 | 489 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 125Kasper DolbergAJA · A | 27 | 4.5 | 6 | 344 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126Lushendry MartesSPR · V | 27 | 2.3 | 12 | 1104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 127Marko PjacaTWE · A | 27 | 2.3 | 12 | 532 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128Perr SchuursNEC · V | 27 | 3.4 | 8 | 323 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129Rodrigo GuthFOR · V | 27 | 3.0 | 9 | 698 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 130Tobias SommerPEC · M | 27 | 2.3 | 12 | 1091 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 131Isaac BabadiSPR · M | 26 | 3.3 | 8 | 554 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 132Joël DrommelTWE · K | 26 | 4.3 | 6 | 564 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 133Lutsharel GeertruidaPSV · V | 26 | 3.3 | 8 | 632 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 134Marco RenteGRO · V | 26 | 2.9 | 9 | 588 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 135Marvin YoungSPR · V | 26 | 2.2 | 12 | 1097 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 136Nils RossenTEL · M | 26 | 2.2 | 12 | 1053 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 137Ivo PintoFOR · V | 25 | 2.1 | 12 | 1068 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 138Jacob OndrejkaGRO · A | 25 | 2.5 | 10 | 485 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 139Sem SteijnFEY · M | 25 | 4.2 | 6 | 229 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140Clement Mutahi BischoffNEC · A | 24 | 2.4 | 10 | 690 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 141Luca OyenHEE · A | 24 | 2.2 | 11 | 258 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 142Tika de JongeGRO · M | 24 | 2.0 | 12 | 1081 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 143Calvin TwigtWIL · M | 23 | 2.1 | 11 | 847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144Gaoussou DiarraFEY · A | 23 | 2.6 | 9 | 439 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 145Kees SmitAZ · M | 23 | 3.8 | 6 | 387 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 146Oussama TarghallineFEY · M | 23 | 2.1 | 11 | 738 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 147Thijs JansenCAM · K | 23 | 2.1 | 11 | 1040 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1 | 0 |
| 148Thomas van den BeltTWE · M | 23 | 1.9 | 12 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149Adam TahauiNEC · A | 22 | 2.4 | 9 | 422 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150Ayoub OufkirAZ · A | 22 | 2.0 | 11 | 380 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 151Daryl van MieghemADO · A | 22 | 1.8 | 12 | 639 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 152Elias SørensenPEC · A | 22 | 2.2 | 10 | 446 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153Jaden SloryWIL · A | 22 | 2.2 | 10 | 820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 154Kevin KersNEC · A | 22 | 2.8 | 8 | 481 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155Matisse DiddenUTR · V | 22 | 2.2 | 10 | 873 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156Noach ShenkmanTEL · M | 22 | 2.4 | 9 | 345 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157Olivier AertssenPEC · V | 22 | 1.8 | 12 | 1055 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 158Rick MeissenEXC · V | 22 | 1.8 | 12 | 1127 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 159Ryan FlamingoPSV · V | 22 | 2.4 | 9 | 563 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160Simon GravesPEC · V | 22 | 2.0 | 11 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 161Bryan LinssenNEC · A | 21 | 1.9 | 11 | 851 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 162Casper WidellEXC · V | 21 | 1.8 | 12 | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 163Fabian KvamCAM · A | 21 | 2.6 | 8 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 164Julius DirksenGAE · V | 21 | 2.6 | 8 | 674 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 165Niklas VesterlundUTR · V | 21 | 1.9 | 11 | 926 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 166Ryan ThomasPEC · M | 21 | 2.1 | 10 | 890 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 167Steven BerghuisAJA · A | 21 | 3.0 | 7 | 426 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 168Alfons SampstedGAE · V | 20 | 1.8 | 11 | 884 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 169Caio HenriqueAJA · V | 20 | 2.9 | 7 | 513 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 170Ibrahim CissokoPEC · A | 20 | 2.0 | 10 | 387 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 171Iwan HenstraCAM · A | 20 | 2.2 | 9 | 442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172Justin HubnerFOR · V | 20 | 1.7 | 12 | 1142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 173Lars UnnerstallTWE · K | 20 | 3.3 | 6 | 562 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 174Lucas RosaAJA · V | 20 | 2.5 | 8 | 733 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 175Marcus LindayHEE · M | 20 | 2.2 | 9 | 828 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 176Noah NaujoksEXC · M | 20 | 4.0 | 5 | 306 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 177Owen WijndalAJA · V | 20 | 2.9 | 7 | 518 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 178Robin van CruijsenSPR · M | 20 | 1.8 | 11 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179Sem ValkTEL · V | 20 | 2.0 | 10 | 949 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 180Syb van OtteleFOR · V | 20 | 1.7 | 12 | 773 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 181Sydney van HooijdonkPEC · A | 20 | 2.5 | 8 | 489 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182Ágúst Orri ThorsteinssonEXC · A | 19 | 2.1 | 9 | 611 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 183Cedric HatenboerSPR · M | 19 | 2.4 | 8 | 723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 184Dean JamesGAE · V | 19 | 1.7 | 11 | 820 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 185Hidde ter AvestWIL · V | 19 | 1.7 | 11 | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 186Jalen HawkinsADO · A | 19 | 1.7 | 11 | 585 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 187Jason CekaCAM · A | 19 | 3.2 | 6 | 398 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 188Jasper DahlhausFOR · V | 19 | 1.9 | 10 | 769 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 189Max BrunsTWE · V | 19 | 3.2 | 6 | 476 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 190Shunsuke MitoSPR · M | 19 | 2.7 | 7 | 513 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 191Thijmen BlokzijlGRO · V | 19 | 1.6 | 12 | 1139 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 192Thilo KehrerAJA · V | 19 | 3.2 | 6 | 468 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193Wouter PrinsGRO · V | 19 | 1.9 | 10 | 557 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 194Ar'jany MarthaTEL · A | 18 | 2.6 | 7 | 383 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195Davy van den BergUTR · M | 18 | 1.8 | 10 | 510 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 196Jan PlugEXC · V | 18 | 1.5 | 12 | 1127 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 197Jordy ClasieAZ · M | 18 | 2.3 | 8 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 198Kjetil HaugGAE · K | 18 | 1.8 | 10 | 935 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 199Sami BouhoudaneCAM · A | 18 | 1.8 | 10 | 478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 200Tonny VilhenaWIL · M | 18 | 2.0 | 9 | 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 201Arthur ZagréUTR · V | 17 | 1.5 | 11 | 901 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 202Gonzalo CrettazNEC · K | 17 | 1.7 | 10 | 891 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 203Jeff HardeveldTEL · V | 17 | 1.9 | 9 | 568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 204Jesse BalADO · A | 17 | 1.5 | 11 | 428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205Kaj SierhuisNEC · A | 17 | 2.4 | 7 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206Mathieu MaertensCAM · M | 17 | 2.1 | 8 | 513 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 207Mitchell van BergenSPR · A | 17 | 1.7 | 10 | 541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 208Nick VerschurenSPR · V | 17 | 1.5 | 11 | 746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209Paul WannerPSV · M | 17 | 2.4 | 7 | 420 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210Rui MendesTEL · A | 17 | 1.9 | 9 | 562 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 211Valdemar Byskov AndreasenAZ · M | 17 | 2.4 | 7 | 334 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 212Casper TerhoSPR · A | 16 | 1.8 | 9 | 451 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 213Devid Eugene BouahCAM · V | 16 | 2.0 | 8 | 494 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 214Gerald AldersTEL · V | 16 | 2.0 | 8 | 604 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 215Jamiro MonteiroNEC · M | 16 | 1.5 | 11 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 216Javi LópezFEY · V | 16 | 2.0 | 8 | 499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 217Joris van OvereemUTR · M | 16 | 2.0 | 8 | 645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 218Marvin PeersmanTEL · V | 16 | 1.3 | 12 | 1089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 219Michael BrouwerSPR · K | 16 | 1.8 | 9 | 826 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 220Nathan Tjoe-A-OnWIL · V | 16 | 1.3 | 12 | 1049 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 221Noah FernandezPSV · M | 16 | 2.3 | 7 | 386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 222Weslley PatatiAZ · A | 16 | 1.6 | 10 | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 223Ayoni SantosPSV · A | 15 | 1.9 | 8 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224Deveron FonvilleNEC · V | 15 | 2.1 | 7 | 506 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 225Jelani SeedorfTEL · A | 15 | 1.4 | 11 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 226Joris KramerGAE · V | 15 | 1.4 | 11 | 1032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 227Julian BaasSPR · M | 15 | 2.5 | 6 | 464 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 228Sofyan AmrabatAJA · M | 15 | 1.7 | 9 | 604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
